消防年報
この年報は、壱岐市消防本部の現勢と各年中における消防諸般の現況を収録し、今後の消防行政運営上の参考に供するために編集したものです。
令和5年版
消防年報(令和5年版)
令和4年版
消防年報(令和4年版)
令和3年版
令和2年版
平成31年・令和元年版
平成30年版
平成29年版
平成28年版
全文 | 全文(PDF:28.9MB) | |
---|---|---|
内容別 | 消防概況(PDF:9.2MB) | 人事・予算(PDF:3.3MB) |
消防団(PDF:4.3MB) | 消防施設・機械(PDF:2.3MB) | |
予防(PDF:1.8MB) | 自主防災組織の現況(PDF:1.1MB) | |
危険物(PDF:1.4MB) | 火災(PDF:3.2MB) | |
救急(PDF:3.6MB) | 救助(PDF:642.9KB) |
平成27年版
全文 | 全文(PDF:39.5MB) | |
---|---|---|
内容別 | 消防概況(PDF:12.6MB) | 人事・予算(PDF:4.3MB) |
消防団(PDF:5.6MB) | 消防施設・機械(PDF:2.6MB) | |
予防(PDF:2.3MB) | 自主防災組織の現況(PDF:1.4MB) | |
危険物(PDF:1.7MB) | 火災(PDF:4.1MB) | |
救急(PDF:4.8MB) | 救助(PDF:775.4KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
壱岐市消防本部
〒811-5757
壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2
電話番号:0920-45-3037 ファックス:0920-45-0992
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月06日