まちづくり協議会のご紹介
「まちづくり協議会」設立状況
各小学校区の状況に応じて、まちづくり協議会設立に向けた説明会を開催し、まちづくり協議会設立への機運を高めていきます。
小学校区 | 協議会名 | 準備組織 | 人口(令和3年1月1日現在) |
盈科小学校区 | 幹事会 | 4,500 | |
渡良小学校区 | 渡良小学校区まちづくり協議会 | ー | 1,218 |
三島小学校区 | 三島まちづくり協議会 | ー | 284 |
柳田小学校区 | 806 | ||
沼津小学校区 | 沼津まちづくり協議会 | ー | 856 |
志原小学校区 | 志原地区まちづくり協議会 | ー | 894 |
初山小学校区 | 初山地区まちづくり協議会 | ー | 1,048 |
勝本小学校区 | 勝本浦まちづくり協議会 | ー | 1,915 |
霞翠小学校区 | 霞翠地区まちづくり協議会 | ー | 1,876 |
鯨伏小学校区 | 鯨伏地区まちづくり協議会 | ー | 1,439 |
芦辺小学校区 | 幹事会 | 915 | |
八幡小学校区 | 八幡まちづくり協議会 | ー | 881 |
田河小学校区 | 設立準備委員会 | 1,385 | |
那賀小学校区 | 那賀地区まちづくり協議会 | ー | 1,379 |
箱崎小学校区 | 箱崎まちづくり協議会 | ー | 1,260 |
瀬戸小学校区 | 瀬戸地域まちづくり協議会 | ー | 1,198 |
石田小学校区 | 3,378 | ||
筒城小学校区 | 筒城まちづくり協議会 | ー | 748 |
「幹事会」⇒「設立準備委員会」⇒「まちづくり協議会」といった流れで進んでいます。
各まちづくり協議会の詳細については、上記の協議会名から見ることができます。

地図情報
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
SDGs未来課地域班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1137 ファックス:0920-48-1553
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年04月09日