ふるさと納税とは

寄附金控除のしくみ

控除を受けるには確定申告をする必要があります。
一定の条件を満たす場合は、特例制度が適用され、確定申告をする必要がありません。

確定申告をする場合

ワンストップ特例制度を利用できる方

会社員など給与所得者であること
(注釈1)ただし、給与を2カ所以上からもらっている方、年収2,000万円以上の方、医療費控除や住宅ローン控除等のために確定申告が必要な方は対象外となります。
1年間で寄附した自治体が5カ所以内であることが条件です。
1つの自治体に複数回寄附した場合も寄附先は1カ所となります。
(注釈2)自治体に複数回寄附する時も、その後に提出が必要です。
(注釈3)控除対象がすべて住民税となりますが、確定申告した場合と、控除される金額に差はありません

個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります。

平成28年から、個人番号の記入が必須になりました。
<重要>マイナンバーを記載することに伴い「本人確認書類」を、申請書と一緒に郵送する必要があります。

「本人確認書類」

個人番号の確認+身元確認書類(写真・氏名・生年月日・住所が掲載されたもの)
提出例1.個人番号カード(顔写真付き)の両面コピー
提出例2.通知カード(顔写真なし)の両面コピー +運転免許証orパスポートor写真付き身分証明書
提出例3.個人番号が記載された住民票の写し+運転免許証orパスポートor写真付き身分証明書

顔写真付き証明書がない場合は以下のうち「2種類」用意することで代用できます。

  • 健康保険の被保険者証
  • 写真なし身分証明書(写真なし身分証明書・社員証・資格証明書など)
  • 地方税、国税、公共料金の領収書
  • 納税証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票+住民票記載事項証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民年金手帳

限度額シュミレーション(限度額算出はこちらから)

独身または共働きの全額控除されるふるさと納税額の目安

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 独身又は共働き(注釈1) 共働き+子1人(大学生(注釈3)) 共働き+子2人(大学生と高校生)
300万円 28,000円 15,000円 7,000円
325万円 31,000円 18,000円 10,000円
350万円 34,000円 22,000円 13,000円
375万円 38,000円 25,000円 17,000円
400万円 42,000円 29,000円 21,000円
425万円 45,000円 33,000円 24,000円
450万円 52,000円 37,000円 28,000円
475万円 56,000円 40,000円 32,000円
500万円 61,000円 44,000円 36,000円
525万円 65,000円 49,000円 40,000円
550万円 69,000円 57,000円 44,000円
575万円 73,000円 61,000円 48,000円
600万円 77,000円 66,000円 57,000円
625万円 81,000円 70,000円 61,000円
650万円 97,000円 74,000円 65,000円
675万円 102,000円 78,000円 70,000円
700万円 108,000円 83,000円 75,000円
725万円 113,000円 88,000円 79,000円
750万円 118,000円 106,000円 84,000円
775万円 124,000円 111,000円 89,000円
800万円 129,000円 116,000円 107,000円
825万円 135,000円 122,000円 112,000円
850万円 140,000円 127,000円 118,000円
875万円 145,000円 132,000円 123,000円
900万円 151,000円 138,000円 128,000円
925万円 157,000円 144,000円 135,000円
950万円 163,000円 150,000円 141,000円
975万円 170,000円 157,000円 147,000円
1000万円 176,000円 163,000円 153,000円
1100万円 213,000円 191,000円 181,000円
1200万円 242,000円 229,000円 219,000円
1300万円 271,000円 258,000円 248,000円
1400万円 355,000円 339,000円 277,000円
1500万円 389,000円 373,000円 361,000円
1600万円 424,000円 408,000円 396,000円
1700万円 458,000円 442,000円 430,000円
1800万円 493,000円 477,000円 465,000円
1900万円 528,000円 512,000円 500,000円
2000万円 564,000円 548,000円 536,000円
2100万円 599,000円 583,000円 571,000円
2200万円 635,000円 619,000円 607,000円
2300万円 767,000円 749,000円 642,000円
2400万円 808,000円 790,000円 776,000円
2500万円 849,000円 830,000円 817,000円

 

夫婦の全額控除されるふるさと納税額の目安
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 夫婦(注釈2)又は共働き+子1人(高校生(注釈3) 夫婦+子1人(高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 19,000円 11,000円 -
325万円 23,000円 14,000円 3,000円
350万円 26,000円 18,000円 5,000円
375万円 29,000円 21,000円 8,000円
400万円 33,000円 25,000円 12,000円
425万円 37,000円 29,000円 16,000円
450万円 41,000円 33,000円 20,000円
475万円 45,000円 36,000円 24,000円
500万円 49,000円 40,000円 28,000円
525万円 56,000円 44,000円 31,000円
550万円 60,000円 48,000円 35,000円
575万円 64,000円 56,000円 39,000円
600万円 69,000円 60,000円 43,000円
625万円 73,000円 64,000円 48,000円
650万円 77,000円 68,000円 53,000円
675万円 81,000円 73,000円 62,000円
700万円 86,000円 78,000円 66,000円
725万円 104,000円 82,000円 71,000円
750万円 109,000円 87,000円 76,000円
775万円 114,000円 105,000円 80,000円
800万円 120,000円 110,000円 85,000円
825万円 125,000円 116,000円 90,000円
850万円 131,000円 121,000円 108,000円
875万円 136,000円 126,000円 113,000円
900万円 141,000円 132,000円 119,000円
925万円 148,000円 138,000円 125,000円
950万円 154,000円 144,000円 131,000円
975万円 160,000円 151,000円 138,000円
1000万円 166,000円 157,000円 144,000円
1100万円 194,000円 185,000円 172,000円
1200万円 232,000円 222,000円 200,000円
1300万円 261,000円 252,000円 238,000円
1400万円 343,000円 331,000円 267,000円
1500万円 377,000円 366,000円 350,000円
1600万円 412,000円 400,000円 384,000円
1700万円 446,000円 435,000円 419,000円
1800万円 481,000円 469,000円 453,000円
1900万円 516,000円 505,000円 489,000円
2000万円 552,000円 540,000円 524,000円
2100万円 587,000円 576,000円 560,000円
2200万円 623,000円 611,000円 595,000円
2300万円 754,000円 741,000円 631,000円
2400万円 795,000円 781,000円 763,000円
2500万円 835,000円 822,000円 804,000円

(注釈1)「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)

(注釈2)「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)

(注釈3)「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

(注釈4)中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」
と同額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課ふるさと企画班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ 

更新日:2023年07月27日