令和8年度
| 各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月分 | 36,025円(PDFファイル:29.8KB) | 10月分 | |
| 5月分 | 29,084円(PDFファイル:33.1KB) | 11月分 | |
| 6月分 | 223,132円(PDFファイル:51.2KB) | 12月分 | |
| 7月分 | 93,493円(PDFファイル:39.2KB) | 1月分 | |
| 8月分 | 2月分 | ||
| 9月分 | 3月分 |
| 各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月分 | 36,025円(PDFファイル:29.8KB) | 10月分 | |
| 5月分 | 29,084円(PDFファイル:33.1KB) | 11月分 | |
| 6月分 | 223,132円(PDFファイル:51.2KB) | 12月分 | |
| 7月分 | 93,493円(PDFファイル:39.2KB) | 1月分 | |
| 8月分 | 2月分 | ||
| 9月分 | 3月分 |
更新日:2026年09月02日