令和7年度
| 各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月分 | 38,132円(PDFファイル:32KB) | 10月分 | |
| 5月分 | 82,749円(PDFファイル:43.4KB) | 11月分 | |
| 6月分 | 244,264円(PDFファイル:44KB) | 12月分 | |
| 7月分 | 82,357円(PDFファイル:40.4KB) | 1月分 | |
| 8月分 | 57,652円(PDFファイル:30.7KB) | 2月分 | |
| 9月分 | 3月分 |
| 各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月分 | 38,132円(PDFファイル:32KB) | 10月分 | |
| 5月分 | 82,749円(PDFファイル:43.4KB) | 11月分 | |
| 6月分 | 244,264円(PDFファイル:44KB) | 12月分 | |
| 7月分 | 82,357円(PDFファイル:40.4KB) | 1月分 | |
| 8月分 | 57,652円(PDFファイル:30.7KB) | 2月分 | |
| 9月分 | 3月分 |
更新日:2025年09月17日