令和7年度
| 各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月分 | 38,132円(PDFファイル:32KB) | 10月分 | 99,070円(PDFファイル:42.8KB) |
| 5月分 | 82,749円(PDFファイル:43.4KB) | 11月分 | 77,830円(PDFファイル:45.3KB) |
| 6月分 | 244,264円(PDFファイル:44KB) | 12月分 | 213,530円(PDFファイル:37.3KB) |
| 7月分 | 82,357円(PDFファイル:40.4KB) | 1月分 | 50,575円(PDFファイル:36.5KB) |
| 8月分 | 57,652円(PDFファイル:30.7KB) | 2月分 | |
| 9月分 | 37,772円(PDFファイル:35.4KB) | 3月分 |





更新日:2026年03月06日