令和6年度
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 13,437円(PDFファイル:31.2KB) | 10月分 | 135,636円(PDFファイル:49.7KB) |
5月分 | 76,008円(PDFファイル:39.6KB) | 11月分 | 127,361円(PDFファイル:38.7KB) |
6月分 | 287,993円(PDFファイル:46.4KB) | 12月分 | 172,236円(PDFファイル:32.4KB) |
7月分 | 77,720円(PDFファイル:38.2KB) | 1月分 | 64,439円(PDFファイル:41.9KB) |
8月分 | 32,752円(PDFファイル:36.8KB) | 2月分 | 142,916円(PDFファイル:35.9KB) |
9月分 | 63,653円(PDFファイル:37.4KB) | 3月分 | 89,319円(PDFファイル:50.4KB) |
更新日:2025年04月10日