出前講座実施状況
令和元年度から令和6年度までの実施回数が多かった人気メニューです。
・講座メニューは毎年見直しを行っているため、実施年度により内容や名称が異なる場合があります。
・組織改訂等により、実施年度によって担当課が変更となっている場合があります。
令和6年度実施状況
■実施回数 88回
■延べ参加人数 2.298人
【令和6年度に実施回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 参加人数 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 応急手当講習 | 9回 | 193人 | 消防本部 |
| 生活習慣病対策について | 7回 | 155人 | 健康増進課 |
| 図書館を知ろう!本を読もう! | 7回 | 165人 | 社会教育課(郷ノ浦図書館) |
| 元気に年をとるために(介護予防) | 6回 | 100人 | 保険課(地域包括支援センター) |
| 防災対策について | 5回 | 295人 | 危機管理課 |
令和5年度実施状況
■実施回数 71回
■延べ参加人数 1.702人
【令和5年度に実施回数の多かった人気メニュー】
| メニュー |
実施回数 |
参加人数 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 元気に年をとるために(介護予防) | 13回 | 292人 | 保険課(地域包括支援センター) |
| 図書館を知ろう!本を読もう! | 10回 | 372人 | 社会教育課(郷ノ浦図書館) |
| 火災時の対応について | 4回 |
86人 |
消防本部 |
| 感染症の予防と生活習慣病対策 | 4回 | 86人 | 健康増進課 |
| ゲートキーパー養成講座 | 4回 | 79人 | 健康増進課 |
令和4年度実施状況
■実施回数 50回
■延べ参加人数 1.265人
【令和4年度に実施回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 参加人数 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 図書館を知ろう!本を読もう! | 6回 | 298人 | 社会教育課(郷ノ浦図書館) |
| 感染症の予防と生活習慣病対策 | 5回 | 93人 | 健康増進課 |
| 悪徳商法から家族を護る | 5回 | 106人 | 商工振興課 |
| ごみの分け方・出し方 | 5回 | 130人 | 環境衛生課 |
| 災害時の対応について | 4回 | 123人 | 消防本部 |
令和3年度実施状況
■実施回数 36回
■延べ参加人数 746人
【令和3年度に実施回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 参加人数 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 防災対策について | 3回 | 133人 | 危機管理課 |
| 地域の文化財の話 | 3回 | 41人 | 社会教育課 |
| 壱岐遺産『国境の島・壱岐』の魅力 | 3回 | 54人 | 社会教育課 |
| 認知症サポーター養成講座 | 3回 | 51人 | 保険課(地域包括支援センター) |
令和2年度実施状況
■実施回数 54回
■延べ参加人数 1.184人
【令和2年度に実施回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 参加人数 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 地域の文化財の話 | 5回 | 77人 | 社会教育課 |
| 防災対策について | 4回 | 86人 | 危機管理課 |
| 火災予防について | 4回 | 131人 | 消防本部 |
| 応急手当講座 | 4回 | 71人 | 消防本部 |
| 生活習慣病予防 | 4回 | 69人 | 健康増進課 |
令和元年度実施状況
■実施回数 104回
■延べ参加人数 2.666人
【令和元年度に実施回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 参加人数 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 元気に年をとるために(介護予防) | 11回 | 585人 | 保険課(地域包括支援センター) |
| まちづくり協議会について | 8回 | 272人 | SDGs未来課 |
| 生活習慣病予防 | 7回 | 135人 | 健康増進課 |
| 壱岐うらふれ体操 | 7回 | 171人 | 健康増進課、保険課(地域包括支援センター) |
| 国際交流員による国際交流講座 | 6回 | 167人 | 観光課 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域共創課 企画市民協働班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年02月19日