壱岐市筒城浜ふれあい広場の施設使用料の改定について
令和元年10月1日から消費税率(地方消費税率含む)が8%から10%に引き上げられることに伴い、壱岐市筒城浜ふれあい広場の料金についても下記のとおり税率の引き上げ相当分の料金改定を行いますので、お知らせします。
現行 | 改定後 | |
バレーコート(1面1時間につき) | 1,000円 | 1,010円 |
バスケットコート(1面1時間につき) | 2,000円 | 2,030円 |
バトミントンコート(1面1時間につき) | 1,000円 | 1,010円 |
イベント(1回1時間につき) | 5,000円 | 5,090円 |
修学旅行(1回1時間につき) | 1,000円 | 1,010円 |
現行 | 改定後 | |
専用(照明有り 1面1時間につき | 800円 | 810円 |
現行 | 改定後 | |
専用(照明有り 1回1時間につき) | 800円 | 810円 |
現行 | 改定後 | |
イベント(1回1時間につき) | 2,000円 | 2,030円 |
現行 | 改定後 | |
イベント(1回1時間につき) | 5,000円 | 5,090円 |
現行 | 改定後 | |
専用(1回1時間につき) | 2,000円 | 2,030円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
観光課観光しまづくり班
平成31年4月から壱岐振興局別館2階に移転しました
(郵便物はこちら)〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
電話番号:0920-48-1130 ファックス:0920-48-1120
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年09月19日