入所料ほか費用について
入所料
対象収入による階層区分 | 費用徴収基本月額 | |
---|---|---|
1 | 0~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円 以上 |
150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切り捨て) |
1.対象収入とは、前年度の収入から租税、社会保険料などの必要経費を控除した後の収入をいいます。
2.費用徴収月額が、その月におけるその入所者にかかる措置費の支弁額を超える場合にはこの表にかかわらず、当該支弁額とします。
3.月の途中で入所し、又は退所したときは、日割り計算になります。
扶養義務者費用徴収基準月額
老人福祉法第28条の規定による費用徴収額
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む) | 0円 | ||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | ||||
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | ||||
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 | |||
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500円 | ||||
D3 | 80,001~140,000円 | 18,700円 | ||||
D4 | 140,001~280,000円 | 29,000円 | ||||
D5 | 280,001~500,000円 | 41,200円 | ||||
D6 | 500,001~800,000円 | 54,200円 | ||||
D7 | 800,001~1,160,000円 | 68,700円 | ||||
D8 | 1,160,001~1,650,000円 | 85,000円 | ||||
D9 | 1,650,001~2,260,000円 | 102,900円 | ||||
D10 | 2,260,001~3,000,000円 | 122,500円 | ||||
D11 | 3,000,001~3,960,000円 | 143,800円 | ||||
D12 | 3,960,001~5,030,000円 | 166,600円 | ||||
D13 | 5,030,001~6,270,000円 | 191,200円 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
項目 | 金額 | 備考 |
テレビ | 500円 | 月額電気料として |
冷蔵庫 | 700円 | 月額電気料として |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
老人ホーム
〒811-5545
壱岐市勝本町本宮南触1323番地7
電話番号:0920-43-0049 ファックス:0920-43-9831
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月06日