市長交際費
令和5年度実績
各月 |
支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 57,898円(PDFファイル:43.3KB) | 10月分 | 130,649円(PDFファイル:41.2KB) |
5月分 | 137,067円(PDFファイル:42.7KB) | 11月分 | 28,128円(PDFファイル:33.5KB) |
6月分 | 127,185円(PDFファイル:40.2KB) | 12月分 | 158,875円(PDFファイル:39.8KB) |
7月分 | 76,865円(PDFファイル:42KB) | 1月分 | 117,955円(PDFファイル:38.8KB) |
8月分 | 251,722円(PDFファイル:37.1KB) | 2月分 | 141,924円(PDFファイル:38KB) |
9月分 | 10,000円(PDFファイル:23.2KB) | 3月分 | 76,921円(PDFファイル:29.7KB) |
(注意)各月をクリックしていただきますと、支出内訳が表示されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課総務班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月27日