参議院議員通常選挙期日前投票者数速報
期日前投票の状況についてお知らせします。
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
(参考) |
|
累計 | ||||||
6月23日(木曜日) | 27 | 21 | 48 | 48 | 35 | |
6月24日(金曜日) | 72 | 61 | 133 | 181 | 112 | |
6月25日(土曜日) | 74 | 52 | 126 | 307 | 209 | |
6月26日(日曜日) | 61 | 58 | 119 | 426 | 369 | |
6月27日(月曜日) | 85 | 78 | 163 | 589 | 562 | |
6月28日(火曜日) | 64 | 64 | 128 | 717 | 797 | |
6月29日(水曜日) | 59 | 71 | 130 | 847 | 1,002 | |
6月30日(木曜日) | 58 | 77 | 135 | 982 | 1,209 | |
7月1日(金曜日) | 50 | 57 | 107 | 1,089 | 1,405 | |
7月2日(土曜日) | 169 | 187 | 356 | 1,445 | 1,629 | |
7月3日(日曜日) | 215 | 253 | 468 | 1,913 | 1,812 | |
7月4日(月曜日) | 2,234 | |||||
7月5日(火曜日) | 2,716 | |||||
7月6日(水曜日) | 3,270 | |||||
7月7日(木曜日) | 4,172 | |||||
7月8日(金曜日) | 5,009 | |||||
7月9日(土曜日) | ||||||
計 | 934 | 979 | 1,913 |
(注意)前回参議選は、7/4公示、7/21投票であったため、期日前投票期間は16日間(7/5~7/20)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
壱岐市選挙管理委員会事務局
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月04日