_HD_BREADCRUMBS
| 平成18年 本会議 | |||
| 定例会 | 第1回 (3月) |
目次 | ページ |
| 会期日程、上程案件及び結果、一般質問表 | 1~8 | ||
| 第1号(3月3日・開会、議案説明) | 9~85 | ||
| 第2号(3月8日・議案質疑、委員会付託) | 87~153 | ||
| 第3号(3月9日・一般質問) | 155~215 | ||
| 第4号(3月10日・一般質問) | 217~270 | ||
| 第5号(3月24日・採決、閉会) | 271~305 | ||
| 資料 | |||
| 第2回 (6月) |
目次 | ページ | |
| 会期日程、上程案件及び結果、一般質問表 | 1~4 | ||
| 第1号(6月9日・開会、議案説明) | 5~36 | ||
| 第2号(6月14日・議案質疑、委員会付託) | 37~63 | ||
| 第3号(6月16日・一般質問) | 65~121 | ||
| 第4号(6月19日・一般質問) | 123~177 | ||
| 第5号(6月26日・採決、閉会) | 179~214 | ||
| 資料 | 215~216 | ||
| 第3回 (9月) |
目次 | ページ | |
| 会期日程、上程案件及び結果、一般質問表 | 1~4 | ||
| 第1号(9月8日・開会、議案説明) | 5~46 | ||
| 第2号(9月13日・議案質疑、委員会付託) | 47~76 | ||
| 第3号(9月14日・一般質問) | 77~140 | ||
| 第4号(9月15日・一般質問) | 141~197 | ||
| 第5号(9月22日・採決、閉会) | 199~226 | ||
| 会議資料 | 227~228 | ||
| 第4回 (12月) |
目次 | ページ | |
| 会期日程、上程案件及び結果、一般質問表 | 1~4 | ||
| 第1号(12月1日・開会、議案説明) | 5~47 | ||
| 第2号(12月6日・議案質疑、委員会付託) | 49~81 | ||
| 第3号(12月7日・一般質問) | 83~122 | ||
| 第4号(12月8日・一般質問) | 123~166 | ||
| 第5号(12月19日・採決、閉会) | 167~195 | ||
| 会議資料 | 197~198 | ||
| 臨時会 | 第1回 (5月19日) |
目次 | ページ |
| 会期日程、上程案件及び結果、一般質問表 | 1 | ||
| 第1号(5月19日) | 3~26 | ||
| 第2回 (8月11日) |
目次 | ページ | |
| 会期日程、上程案件及び結果、一般質問表 | 1 | ||
| 第1号(8月11日) | 3~16 | ||
| 第3回 (9月1日) |
目次 | ページ | |
| 会期日程、上程案件及び結果、一般質問表 | 1 | ||
| 第1号(9月1日) | 3~20 | ||
| 第4回 (11月20日) |
目次 | ページ | |
| 会期日程、上程案件及び結果 | 1 | ||
| 第1号(11月20日) | 3~23 | ||